福彩3D历史开奖数据 · 每日实时更新 · 精准查询
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 12-20 | 3 7 9 | 19 | 6 |
| 349 | 12-19 | 1 5 8 | 14 | 7 |
| 348 | 12-18 | 6 2 4 | 12 | 4 |
| 347 | 12-17 | 9 0 3 | 12 | 9 |
| 346 | 12-16 | 2 8 5 | 15 | 6 |
| 345 | 12-15 | 7 1 6 | 14 | 6 |
| 344 | 12-14 | 4 9 2 | 15 | 7 |
| 343 | 12-13 | 8 3 0 | 11 | 8 |
| 342 | 12-12 | 5 6 7 | 18 | 2 |
| 341 | 12-11 | 0 4 9 | 13 | 9 |
| 340 | 12-10 | 3 3 8 | 14 | 5 |
| 339 | 12-09 | 1 2 7 | 10 | 6 |
| 338 | 12-08 | 6 8 1 | 15 | 7 |
| 337 | 12-07 | 9 5 4 | 18 | 5 |
| 336 | 12-06 | 2 0 6 | 8 | 6 |
| 335 | 12-05 | 7 7 3 | 17 | 4 |
| 334 | 12-04 | 4 1 5 | 10 | 4 |
| 333 | 12-03 | 8 9 2 | 19 | 7 |
| 332 | 12-02 | 3 6 0 | 9 | 6 |
| 331 | 12-01 | 5 4 8 | 17 | 4 |
| 330 | 11-30 | 0 7 1 | 8 | 7 |
| 329 | 11-29 | 6 3 9 | 18 | 6 |
| 328 | 11-28 | 2 5 7 | 14 | 5 |
| 327 | 11-27 | 9 8 4 | 21 | 5 |
| 326 | 11-26 | 1 0 3 | 4 | 3 |
| 325 | 11-25 | 7 2 6 | 15 | 5 |
| 324 | 11-24 | 4 9 5 | 18 | 5 |
| 323 | 11-23 | 8 1 0 | 9 | 8 |
| 322 | 11-22 | 3 6 8 | 17 | 5 |
| 321 | 11-21 | 5 4 2 | 11 | 3 |
通过对3D开奖结果1000期数据的深入分析,近30期开奖号码呈现以下特征:大号(5-9)出现频率较高,占比约58%;奇数号码活跃度明显提升;和值区间集中在10-18之间,占比达到67%。组三形态近期出现4次,组六形态出现26次,整体分布较为均衡。建议关注中区号码3、5、7的回补趋势。
百位:近期大号7、8、9频繁出现,小号0、1、2遗漏值较大,需关注回补。十位:号码分布较为均匀,5、6、7为热号区域。个位:偶数号码占优,0、2、4、6、8近期活跃,奇数1、3、9有回暖迹象。综合来看,下期可重点关注百位小号、十位中段、个位奇数的组合形态。
0号出现298次(9.93%) | 1号出现305次(10.17%) | 2号出现289次(9.63%) | 3号出现312次(10.40%) | 4号出现295次(9.83%) | 5号出现318次(10.60%) | 6号出现291次(9.70%) | 7号出现325次(10.83%) | 8号出现302次(10.07%) | 9号出现308次(10.27%)
其中7号为最热号码,2号为最冷号码。号码分布整体较为均匀,符合随机概率特征。